홈 도선사회소개 도선선 현황
도선선 현황
2023년 01월 01일 기준
선명 | 1용비호 | 11용비호 | 22용비호 | 33용비호 | 5용비호 | 3용비호 |
---|---|---|---|---|---|---|
진수일 | 11.02.28 | 12.02.21 | 15.07.30 | 17.12.12 | 99.05.01 | 23.11.14 |
선박번호 | YSC-112807 | YSC-122806 | YSC-152813 | YSC-172828 | YSC-995640 | YSC-232823 |
호출명칭 | 681용비호 | 691용비호 | 622용비호 | 633용비호 | 605용비호 | 643제3용비호 |
조선소 | 대원마린텍 | 대원마린텍 | 대원마린텍 | 대원마린텍 | 삼해화성산업 | 광동FRP |
추진방식 | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller |
엔진 제조사 | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
엔진 형식 | D16-MH | D16-MH | D16-MH | D16-MH | D13-MH | D16-MH |
엔진 출력 | 750마력/551KW | 750마력/551KW | 750마력/551KW | 750마력/551KW | 500마력/367kW | 850마력/551KW |
선종 | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP |
크기(L/B/D) | 15.05/3.75/1.90 | 15.05/3.75/1.90 | 16.06/3.83/1.85 | 17.25/3.82/1.85 | 14.64/3.60/1.62 | 17.08/3.88/1.88 |
최고속력 | 21Kt | 21Kt | 21Kt | 21Kt | 22Kt | 25Kt |
총톤수 | 17톤 | 17톤 | 17톤 | 17톤 | 13톤 | 19톤 |
항행구역 | 연해구역 | 연해구역 | 연해구역 | 연해구역 | 평수구역 | 연해구역 |
최대승선인원 (선원+기타) |
7인 (2인+5인) |
7인 (2인+5인) |
7인 (2인+5인) |
6인 (2인+4인) |
6인 (2인+4인) |
6인 (2인+4인) |