홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
					
						
						
						
												* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
						
							
						
						
												
							
					
				| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | KMTC OSAKA | 17,853 | 8.30 | 21:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | G | 4.3* | 1,101 | 성36 | L | YJ | 남양 | 3EHZ9 | ||||||
| 2 | 도선 | GLOVIS SOLAR | 68,534 | 9.20 | 22:00 | PS-3 | CTN-6 | 우 | J | 3.8* | 성36성37 | L | YJ | 남양 | 5LQK8 | |||||||
| 3 | 도선 | CORAL ACROPORA | 6,288 | 5.60 | 23:30 | PS-3 | LGP-1 | 좌 | GO | 3.0 | 740 | 양19도15 | B | NA | 남양 | PCIG | ||||||
| 4 | 도선 | BUENA AMISTAD | 3,443 | 5.00 | 23:30 | WA-A | PCH-1 | 좌 | LA | 3.0 | 385 | 구18호17 | L | LNC | 동성 | 3EYD4 | ||||||
| 5 | 예보 | AA | ARGONAUT | 44,034 | 14.10 | 01:30 | PS-1 | KYM-7 | 우 | 호51동50한50 | L | HK | 남양 | V7MK8 | ||||||||
| 6 | 예보 | AA | SM DIAMOND | 36,184 | 7.02 | 01:30 | KYM-7 | PS-3 | 우 | 호51동50 | B | HW | 광양 | D7OS | ||||||||
| 7 | 예보 | GG | HL PIONEER | 95,071 | 12.74 | 03:00 | KYM-5 | PS-2 | 우 | 도88남62화50서57 | L | YN | 동양 | 5LMY6 | ||||||||
| 8 | 예보 | SS | SM JAKARTA | 16,850 | 7.95 | 03:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,088 | 강29 | L | HW | 광양 | D7DP | |||||||
| 9 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 6.70 | 03:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 858 | 서43 | L | SY | 가야 | 3EIK | ||||||||
| 10 | 예보 | SS | JI YONG | 8,273 | 6.00 | 03:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 강29광18 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||
| 11 | 예보 | SINAR TONDANO | 3,728 | 6.00 | 03:00 | VCM | PS-3 | W | 240 | 양19도15-W | L | HA | 여수 | YDXW2 | ||||||||
| 12 | 예보 | GB | HL SUCCESS | 93,432 | 18.22 | 03:30 | PS-1 | KYM-5 | 우 | 도88화50서57산50 | L | YN | 남양 | D7FV | ||||||||
| 13 | 예보 | SILVER ARIES | 5,487 | 5.70 | 03:30 | WA-W | GSU-1 | 우 | 371 | 양19도15 | B | SY | 우리 | 3FBN7 | ||||||||
| 14 | 예보 | RISUN 6 | 1,499 | 4.80 | 03:30 | KYP-6 | PS-3 | - | 387 | 광18 | L | SAK | 동성 | 6YXB7 | ||||||||
| 15 | 예보 | IBN AL ABBAR | 16,705 | 9.40 | 04:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,300 | 구38 | L | YJ | 광양 | 3FFC9 | ||||||||
| 16 | 예보 | MARFA | 82,870 | 9.30 | 06:00 | GSC-1 | PS-2 | - | 남50동53오51해50 | B | NH | 해성 | 9HA4519 | |||||||||
| 17 | 예보 | BW CHINOOK | 46,789 | 11.55 | 06:00 | PS-3 | LPG | 좌 | 서65광64구53 | L | SSU | 여수 | ATEI2 | |||||||||
| 18 | 예보 | PADIAN3 | 13,199 | 8.00 | 06:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,000 | 구38 | L | YJ | 남양 | 3FQZ7 | ||||||||
| 19 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 06:00 | WA-W | TCP-2 | 우 | 도15구21 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | |||||||||
| 20 | 예보 | II | ZHONG GU LAN ZHOU | 54,466 | 8.10 | 07:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 한50서43 | L | YJ | 광양 | BPFP9 | ||||||||
| 21 | 예보 | II | WAN HAI 326 | 30,531 | 9.00 | 07:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,608 | 서43 | L | SO | 광양 | 9V6497 | |||||||
| 22 | 예보 | HARMONY CHEMIST | 30,087 | 10.35 | 07:00 | GSP-3 | PS-3 | 우 | 구36서41 | L | SA | 동성 | H9FO | |||||||||
| 23 | 예보 | KMTC OSAKA | 17,853 | 9.00 | 07:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,101 | 성36 | L | YJ | 남양 | 3EHZ9 | ||||||||
| 24 | 예보 | WOO CHOON | 3,978 | 6.80 | 07:30 | GSU-2 | WA-B(T/S) | 좌 | 350 | 양19한21오17한21 | L | SA | 동성 | DSMS2 | ||||||||
| 25 | 예보 | BLACK DRAGON | 2,106 | 4.40 | 07:30 | WA-W | GSU-2 | 좌 | 양19화19 | B | SSU | 해성 | 3FBS2 | |||||||||
| 26 | 예보 | GG | STELLAR WAY | 133,380 | 15.00 | 08:00 | KYM-3 | PS-2 | 우 | 마60도88광60호51한50 | L | HW | 광양 | 3FDC6 | ||||||||
| 27 | 예보 | ANANYA NAREE | 23,670 | 7.50 | 08:30 | KYP-4 | PS-3 | - | B | HW | 광양 | 9V9383 | ||||||||||
| 28 | 예보 | GG | CAPE ADVANCE | 132,587 | 17.99 | 09:00 | PS-1 | KYM-3 | 우 | 마60도88광60호51동50 | L | HW | 남양 | D5DM6 | ||||||||
| 29 | 예보 | SUNNY IVY | 9,528 | 7.00 | 09:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 660 | 성37 | L | YJ | 남양 | VRTX9 | ||||||||
| 30 | 예보 | ST STELLA | 1,970 | 3.35 | 09:00 | WAK-13 | PS-3 | - | B | SAK | D7OY | |||||||||||
| 31 | 예보 | RR | RYUEI MARU NO 2 | 1,421 | 5.20 | 09:00 | PCH-2 | PS-3 | 좌 | 350 | B | JO | 마린 | JD3864 | ||||||||
| 32 | 예보 | RR | TITAN UNIKUM | 11,327 | 6.90 | 09:30 | WA-W | PCH-2 | 좌 | 938 | 화37광26 | B | LNC | 동성 | 5BEV6 | |||||||
| 33 | 예보 | SAEHAN CARINA | 3,079 | 4.54 | 09:30 | WA-W | GSU-3 | 좌 | L | NA | 동성 | 3E2396 | ||||||||||
| 34 | 예보 | GG | STI SOLACE | 63,915 | 8.00 | 10:00 | SP-2 | PS-3 | 좌 | 광64동53구53 | B | DA | 우리 | V7JO2 | ||||||||
| 35 | 예보 | GG | KLEON | 63,694 | 10.00 | 10:00 | PS-1 | SP-2 | 좌 | 광64성60성53성55 | L | SSU | 여수 | V7JC5 | ||||||||
| 36 | 예보 | KWK REVELATION | 62,773 | 12.40 | 10:30 | PS-1 | GSC-1 | - | 남62서65성53 | L | SA | 해성 | 9VCB9 | |||||||||
| 37 | 예보 | CAPELLA | 43,013 | 8.00 | 10:30 | PS-3 | WA-C | - | B | NH | CQ2210 | |||||||||||
| 38 | 예보 | AA | ASIA CONFIDENCE | 44,135 | 13.70 | 11:00 | PS-3 | KYM-6 | 좌 | L | HW | 동양 | V7EO4 | |||||||||
| 39 | 예보 | AA | FLORA CENTURY | 32,370 | 6.39 | 11:00 | KYM-6 | PS-3 | 좌 | B | HW | 동양 | 3FFG2 | |||||||||
| 40 | 예보 | PVT ESTELLA | 8,625 | 6.10 | 11:00 | PS-3 | WA-B | - | B | TM | 3E3989 | |||||||||||
| 41 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.00 | 11:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 42 | 예보 | SUNNY CANNA | 9,870 | 7.00 | 11:30 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 938 | 성37 | L | YJ | 남양 | 3FLX7 | ||||||||
| 43 | 예보 | HL HADONG | 79,340 | 9.70 | 12:00 | HDM-2 | HDM-2 | 우 | L | YN | 부영 | 3FIH2 | ||||||||||
| 44 | 예보 | EE | MAERSK KINLOSS | 74,642 | 12.60 | 12:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 2,680 | 성53성55 | L | LU | 남양 | WMKA | |||||||
| 45 | 예보 | GOLD ESTRELLA | 59,217 | 8.50 | 12:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | 1,500 | L | YJ | 남양 | 3EPV3 | |||||||||
| 46 | 예보 | PADIAN3 | 13,199 | 8.00 | 12:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,000 | L | YJ | 남양 | 3FQZ7 | |||||||||
| 47 | 예보 | EE | MAERSK SKARSTIND | 93,702 | 13.00 | 13:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 3,000 | 성53성55 | L | LU | 남양 | D5JH7 | |||||||
| 48 | 예보 | JJ | CIELO DI CAGLIARI | 43,984 | 9.00 | 14:00 | WA-B | GSN | 우 | 양50동53성60 | L | SSU | 우양 | 5LUR8 | ||||||||
| 49 | 예보 | JJ | STI BROOKLYN | 29,806 | 12.10 | 14:00 | GSN | PS-3 | 좌 | 양50동53 | L | SA | 동성 | V7DQ3 | ||||||||
| 50 | 예보 | KMTC NAGOYA | 17,933 | 9.00 | 15:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,359 | 성37 | L | YJ | 남양 | HO3256 | ||||||||
| 51 | 예보 | BUENA AMISTAD | 3,443 | 5.50 | 15:00 | PCH-1 | PS-3 | - | 385 | L | LNC | 동성 | 3EYD4 | |||||||||
| 52 | 예보 | BLACK DRAGON | 2,106 | 5.20 | 15:30 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 해성 | 3FBS2 | ||||||||||
| 53 | 예보 | HAFNIA PRECISION | 43,142 | 11.60 | 16:00 | PS-3 | SP-1 | 좌 | 성53성55성60 | L | SA | 우리 | 9V7899 | |||||||||
| 54 | 예보 | AFRICAN NIGHTJAR | 24,785 | 8.50 | 16:00 | KYP-3 | PS-3 | 좌 | L | PS | 대명 | 5LOF6 | ||||||||||
| 55 | 예보 | ZZ | SUNNY IVY | 9,528 | 7.00 | 16:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 660 | 성37 | L | YJ | 남양 | VRTX9 | |||||||
| 56 | 예보 | SUNNY CANNA | 9,870 | 7.00 | 17:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 938 | 성37 | L | YJ | 남양 | 3FLX7 | ||||||||
| 57 | 예보 | ZZ | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 8.00 | 17:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | ||||||||
| 58 | 예보 | CORAL ACROPORA | 6,288 | 7.40 | 17:00 | LGP-1 | WA-B | 좌 | 740 | L | NA | 남양 | PCIG | |||||||||
| 59 | 예보 | SAEHAN CARINA | 3,079 | 4.54 | 17:00 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | L | NA | 동성 | 3E2396 | ||||||||||
| 60 | 예보 | GAS FREEWAY | 4,241 | 5.00 | 17:30 | WA-W | LGP-1 | 좌 | B | NA | 우양 | D7WW | ||||||||||
| 61 | 예보 | YUN SHAN | 4,199 | 4.80 | 17:30 | PS-3 | PCH-1 | 우 | 428 | B | TM | 남양 | BPMF7 | |||||||||
| 62 | 예보 | BRISBANE MAERSK | 180,849 | 10.70 | 18:00 | CTN-17 | PS-2 | 우 | 4,894 | 성60 | B | LU | 남양 | OUZA2 | ||||||||
| 63 | 예보 | CAPITAL | 29,757 | 7.50 | 18:00 | WA-B | PS-3 | - | B | HA | VTWH | |||||||||||
| 64 | 예보 | BAO XING | 4,620 | 5.50 | 19:00 | LGP-2 | PS-3 | 좌 | L | NA | 우리 | BOYN7 | ||||||||||
| 65 | 예보 | PORT KLANG VOYAGER | 34,610 | 11.80 | 19:30 | PS-3 | CTN-11 | 우 | L | JG | 광양 | D7BD | ||||||||||
| 66 | 예보 | SILVER ARIES | 5,487 | 7.50 | 19:30 | GSU-1 | GSP-3 | 좌 | 371 | L | SY | 우리 | 3FBN7 | |||||||||
| 67 | 예보 | GOLDSTAR SHINE | 5,376 | 6.96 | 20:00 | NCP-3 | WA-B | - | L | LNC | 우양 | D7WC | ||||||||||
| 68 | 예보 | JN EMERALD | 4,067 | 4.90 | 21:30 | WA-B | GSP-7 | 우 | B | NH | 동성 | DSRK4 | ||||||||||
| 69 | 예보 | JJ | GLOVIS SOLAR | 68,534 | 9.20 | 22:00 | CTN-6 | CTN-18 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | 5LQK8 | ||||||||
| 70 | 예보 | JJ | GLOVIS COURAGE | 59,060 | 8.50 | 22:00 | PS-3 | CTN-6 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D8GV | ||||||||
| 71 | 예보 | CORAL ACROPORA | 6,288 | 7.50 | 22:00 | WA-B | PS-3 | - | 740 | L | NA | PCIG | ||||||||||
| 72 | 예보 | GLOVIS TOPAZ | 77,770 | 8.50 | 23:00 | PS-1 | CTN-7 | 우 | 성37성53 | L | YJ | 남양 | 3E8541 | |||||||||
| 73 | 예보 | EE | ZHONG GU LAN ZHOU | 54,466 | 8.40 | 23:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | L | YJ | 광양 | BPFP9 | |||||||||
| 74 | 예보 | UACC SHAMIYA | 29,124 | 8.00 | 23:30 | WA-C | PS-3 | - | L | SSU | V7FU4 | |||||||||||
| 75 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 8.00 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 76 | 예보 | LEIKANGER | 30,945 | 11.50 | PM:PM | WA-C(T/S) | PS-3 | - | L | SSU | LATM7 | |||||||||||
| 77 | 예보 | PVT ESTELLA | 8,625 | 6.10 | PM:PM | WA-B | GSP-3 | 좌 | B | TM | 여수 | 3E3989 | ||||||||||
| 78 | 예보 | GLOVIS SKY | 72,376 | 8.50 | 00:00 | PS-1 | CTN-4 | 우 | L | YJ | 남양 | V7FQ2 | ||||||||||
| 79 | 예보 | HMM OPAL | 126,943 | 11.40 | 01:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | 2,410 | L | SO | 남양 | 5LSU9 | |||||||||
| 80 | 예보 | GREAT KAPPA | 30,237 | 8.00 | 01:00 | NCP-5 | PS-3 | 좌 | 성53성55 | B | SSU | 대명 | 9VDY5 | |||||||||
| 81 | 예보 | EE | SITC XIN | 19,011 | 10.00 | 01:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 1,300 | L | LU | 남양 | VRVY9 | ||||||||
| 82 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 8.00 | 02:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 83 | 예보 | WOO CHOON | 3,978 | 5.00 | 02:30 | WA-B(T/S) | WA-A | 좌 | 350 | B | SA | 동성 | DSMS2 | |||||||||
| 84 | 예보 | KMTC NAGOYA | 17,933 | 9.00 | 03:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,359 | 성37 | L | YJ | 남양 | HO3256 | ||||||||
| 85 | 예보 | SKY MOON | 9,988 | 7.50 | 03:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,000 | L | YJ | 광양 | V7ER6 | |||||||||
| 86 | 예보 | CHEMROAD JUPITER | 23,464 | 10.75 | 04:00 | WA-B | PS-3 | - | L | SA | 3E3687 | |||||||||||
| 87 | 예보 | KLEON | 63,694 | 8.00 | 06:30 | SP-2 | PS-3 | 좌 | B | SSU | 여수 | V7JC5 | ||||||||||
| 88 | 예보 | HARRISBURG | 30,087 | 10.90 | 07:00 | GSP-5 | WA-C | 우 | L | SA | 우리 | 9V6387 | ||||||||||
| 89 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 08:00 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 90 | 예보 | MAERSK SKARSTIND | 93,702 | 11.00 | 09:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 3,000 | L | LU | 남양 | D5JH7 | |||||||||
| 91 | 예보 | GLOVIS COURAGE | 59,060 | 8.50 | 10:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | D8GV | ||||||||||
| 92 | 예보 | LIBERTY KING | 55,729 | 8.50 | 11:00 | PS-3 | CTN-6 | 우 | L | YJ | 남양 | V7A4807 | ||||||||||
| 93 | 예보 | PACIFIC PRIDE | 35,297 | 13.20 | 12:00 | PS-3 | SP-2 | 좌 | L | SSU | D7EZ | |||||||||||
| 94 | 예보 | PORT KLANG VOYAGER | 34,610 | 11.50 | 12:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | L | JG | 광양 | D7BD | ||||||||||
| 95 | 예보 | HARRISBURG | 30,087 | 10.90 | 12:00 | WA-C | PS-3 | - | L | SA | 우리 | 9V6387 | ||||||||||
| 96 | 예보 | SKY MOON | 9,988 | 7.50 | 12:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,000 | L | YJ | 광양 | V7ER6 | |||||||||
| 97 | 예보 | SKY IRIS | 9,974 | 7.50 | 13:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 898 | L | YJ | 광양 | 3E3785 | |||||||||
| 98 | 예보 | JN EMERALD | 4,067 | 7.00 | 13:00 | GSP-7 | WA-B | - | L | NH | 동성 | DSRK4 | ||||||||||
| 99 | 예보 | SILVER ARIES | 5,487 | 7.50 | 13:30 | GSP-3 | PS-3 | 좌 | 371 | L | SY | 우리 | 3FBN7 | |||||||||
| 100 | 예보 | GLOVIS TOPAZ | 77,770 | 8.50 | 15:00 | CTN-7 | PS-2 | 우 | L | YJ | 남양 | 3E8541 | ||||||||||
| 101 | 예보 | SITC XIN | 19,011 | 10.00 | 15:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,300 | L | LU | 남양 | VRVY9 | |||||||||
| 102 | 예보 | GLOVIS CLIPPER | 58,767 | 8.50 | 18:00 | PS-3 | CTN-7 | 우 | L | YJ | 남양 | C6ZE8 | ||||||||||
| 103 | 예보 | MORNING CORNET | 57,542 | 8.50 | 18:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | D5OU4 | ||||||||||
| 104 | 예보 | YUN SHAN | 4,199 | 7.10 | 21:00 | PCH-1 | PS-3 | - | 428 | L | TM | 남양 | BPMF7 | |||||||||
| 105 | 예보 | GLOVIS SOLAR | 68,534 | 9.20 | 22:00 | CTN-18 | CTN-5 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LQK8 | ||||||||||
| 106 | 예보 | SKY IRIS | 9,974 | 7.50 | 23:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 898 | L | YJ | 광양 | 3E3785 | |||||||||
| 107 | 예보 | BLUE PHOENIX | 3,376 | 5.20 | 23:00 | PS-3 | WA-B | - | 423 | B | TM | 3ENL7 | ||||||||||
| 108 | 예보 | SHANGHAI VOYAGER | 27,061 | 10.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,100 | L | JG | 남양 | D7JF | |||||||||
| 109 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 110 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | AM:AM | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 111 | 예보 | SUNNY SIRIUS | 5,063 | 5.00 | AM:AM | WA-B | PS-3 | - | 380 | B | SA | 9VBX6 | ||||||||||
| 112 | 예보 | SHANGHAI VOYAGER | 27,061 | 10.50 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,100 | L | JG | 남양 | D7JF | |||||||||
| 113 | 예보 | CETUS SPADE | 26,436 | 9.30 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 좌 | L | PS | 광양 | V7A7478 | ||||||||||
| 114 | 예보 | ROSTRUM LONDON | 25,859 | 6.70 | PM:PM | PS-3 | KYP-1 | 우 | L | PS | 광양 | 5LEJ2 | ||||||||||
| 115 | 예보 | KMTC LAEM CHABANG | 18,318 | 9.00 | PM:PM | CTN-12 | PS-3 | 우 | 1,440 | L | YJ | 남양 | D5MP9 | |||||||||
| 116 | 예보 | KMTC LAEM CHABANG | 18,318 | 9.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-12 | 우 | 1,440 | L | YJ | 남양 | D5MP9 | |||||||||
| 117 | 예보 | DANSHIP BULKER | 17,025 | 7.00 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | 9HA2171 | ||||||||||
| 118 | 예보 | PVT ESTELLA | 8,625 | 8.20 | PM:PM | GSP-3 | PS-3 | - | L | TM | 여수 | 3E3989 | ||||||||||
| 119 | 예보 | ISABELLA KOSAN | 7,465 | 6.17 | PM:PM | WA-B | LGP-1 | 좌 | 810 | B | LNC | 동성 | 9V7460 | |||||||||
| 120 | 예보 | ISABELLA KOSAN | 7,465 | 6.17 | PM:PM | PS-3 | WA-B | - | 810 | B | LNC | 동성 | 9V7460 | |||||||||
| 121 | 예보 | GOLDSTAR SHINE | 5,376 | 6.96 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | L | LNC | 우양 | D7WC | ||||||||||
| 122 | 예보 | SEA CALM | 164,169 | 21.00 | 07:00 | KOC | PS-2 | 좌 | L | SSU | 동양 | D5ZG9 | ||||||||||
| 123 | 예보 | SEA CALM | 164,169 | 21.00 | 07:00 | KOC | PS-2 | 좌 | L | SSU | 동양 | D5ZG9 | ||||||||||
| 124 | 예보 | SALVIA | 7,215 | 5.00 | 10:00 | PS-3 | NPG-1 | 좌 | B | JO | 마린 | D7JV | ||||||||||
| 125 | 예보 | MAERSK NARVIK | 25,805 | 8.00 | 11:00 | PS-3 | CTN-13 | 우 | 1,254 | L | LU | 광양 | 3EXX3 | |||||||||
| 126 | 예보 | BLUE PHOENIX | 3,376 | 5.20 | 11:00 | WA-B | NCP-3 | 좌 | 423 | B | TM | 우리 | 3ENL7 | |||||||||
| 127 | 예보 | HMM OPAL | 126,943 | 11.30 | 12:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 2,410 | L | SO | 남양 | 5LSU9 | |||||||||
| 128 | 예보 | GLOVIS SOLAR | 68,534 | 9.20 | 12:00 | CTN-5 | PS-3 | - | L | YJ | 남양 | 5LQK8 | ||||||||||
| 129 | 예보 | LAWHAH | 154,252 | 19.90 | 13:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SA | HZMT | |||||||||||
| 130 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.20 | 13:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 131 | 예보 | WAN YING A | 40,042 | 14.40 | 15:00 | PS-1 | NCM-1 | 좌 | L | MST | 동양 | D5TY7 | ||||||||||
| 132 | 예보 | MAERSK NARVIK | 25,805 | 8.00 | 20:00 | CTN-13 | PS-3 | 우 | 1,254 | L | LU | 광양 | 3EXX3 | |||||||||
| 133 | 예보 | LIBERTY KING | 55,729 | 8.50 | 22:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | V7A4807 | ||||||||||
| 134 | 예보 | STELLAR WAY | 133,380 | 15.00 | AM:AM | PS-1 | KYM-4 | 우 | L | HW | 광양 | 3FDC6 | ||||||||||
| 135 | 예보 | GB | ANTONISANGELICOUSSIS | 91,373 | 16.50 | AM:AM | PS-1 | HDM-1 | 좌 | L | PS | 부영 | SZIG | |||||||||
| 136 | 예보 | GAS QUANTUM | 22,814 | 10.20 | AM:AM | PS-3 | NCP-4 | 좌 | L | JY | 남양 | 3FUO4 | ||||||||||
| 137 | 예보 | YU LAN | 2,783 | 4.80 | AM:AM | WA-W | JH-1 | 좌 | B | NH | 동성 | BQAG9 | ||||||||||
| 138 | 예보 | GG | CAPE RELIANCE | 132,870 | 10.37 | PM:PM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | HW | 남양 | 7JRF | |||||||||
| 139 | 예보 | ## | SM DRAGON | 107,481 | 17.82 | PM:PM | PS-1 | KYM-2 | 좌 | L | HW | 광양 | 3FJZ7 | |||||||||
| 140 | 예보 | ## | K.ASTER | 106,367 | 9.04 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | HW | 광양 | D7MO | |||||||||
| 141 | 예보 | ASIA CONFIDENCE | 44,135 | 7.25 | PM:PM | KYM-6 | PS-3 | 좌 | B | HW | 동양 | V7EO4 | ||||||||||
| 142 | 예보 | ARGONAUT | 44,034 | 7.00 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HK | 남양 | V7MK8 | ||||||||||
| 143 | 예보 | HSL ATHENS | 43,987 | 14.09 | PM:PM | PS-1 | KYM-7 | 우 | L | HW | 동양 | V7A4309 | ||||||||||
| 144 | 예보 | MIKE BAY | 22,988 | 8.50 | PM:PM | KYP-2 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | V7A5772 | ||||||||||
| 145 | 예보 | ISABELLA KOSAN | 7,465 | 7.48 | PM:PM | LGP-1 | PS-3 | - | 810 | L | LNC | 동성 | 9V7460 | |||||||||
| 146 | 예보 | YU LAN | 2,783 | 5.30 | PM:PM | JH-1 | PS-3 | - | L | NH | 동성 | BQAG9 | ||||||||||
| 147 | 예보 | TAECHANG GOLD | 2,114 | 4.00 | PM:PM | WA-A | GSP-1 | 좌 | 215 | B | SW | 동성 | 170039 | |||||||||
| 148 | 예보 | BLUE PHOENIX | 3,376 | 7.25 | 06:00 | NCP-3 | PS-3 | - | 423 | L | TM | 우리 | 3ENL7 | |||||||||
| 149 | 예보 | BW VOLANS | 47,922 | 11.70 | 07:00 | PS-3 | LPG | 좌 | L | NH | 해성 | 2JDT6 | ||||||||||
| 150 | 예보 | SALVIA | 7,215 | 5.00 | 12:00 | NPG-1 | WA-A | 좌 | B | JO | 마린 | D7JV | ||||||||||
| 151 | 예보 | GLOVIS SKY | 72,376 | 8.50 | 18:00 | CTN-4 | PS-2 | 우 | L | YJ | 남양 | V7FQ2 | ||||||||||
| 152 | 예보 | GLOVIS CLIPPER | 58,767 | 8.50 | 18:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | C6ZE8 | ||||||||||
| 153 | 예보 | GHAT | 62,505 | 13.30 | AM:AM | PS-1 | GSC-3 | 좌 | L | NH | 해성 | 9HA5687 | ||||||||||
| 154 | 예보 | TS INCHEON | 9,981 | 8.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A7209 | |||||||||
| 155 | 예보 | GHAT | 62,505 | 9.00 | PM:PM | GSC-3 | PS-2 | - | B | NH | 해성 | 9HA5687 | ||||||||||
| 156 | 예보 | WAN YING A | 40,042 | 10.40 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | - | L | MST | 동양 | D5TY7 | ||||||||||
| 157 | 예보 | TS INCHEON | 9,981 | 8.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | - | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A7209 | |||||||||
| 158 | 예보 | DS LUCKY | 5,496 | 4.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-2 | - | B | YJ | 동성 | 3E8506 | ||||||||||
| 159 | 예보 | V.GLORY | 153,947 | 20.90 | 06:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | V7A2300 | ||||||||||
| 160 | 예보 | BAO SHINE | 20,928 | 6.00 | AM:AM | CTN-3 | PS-3 | - | B | HW | 대명 | 3E8468 | ||||||||||
| 161 | 예보 | ROSTRUM LONDON | 25,859 | 8.50 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 5LEJ2 | ||||||||||
| 162 | 예보 | GAS QUANTUM | 22,814 | 7.70 | PM:PM | NCP-4 | PS-3 | - | L | JY | 남양 | 3FUO4 | ||||||||||
| 163 | 예보 | BW VOLANS | 47,922 | 8.30 | 15:00 | LPG | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 2JDT6 | ||||||||||
