홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 01:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | +12.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-16 00:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 6.2 | +12.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-16 00:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.7 | +12.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 23:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | +12.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 23:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.9 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 22:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.7 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 22:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 5.5 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 21:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.3 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 21:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.0 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 20:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.6 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 20:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.8 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 19:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 19:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.4 | +12.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 18:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.4 | +12.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 18:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.5 | +12.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 17:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.6 | +12.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 17:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.1 | +12.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 16:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.9 | +12.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 16:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.9 | +12.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 15:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.2 | +12.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 15:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.6 | +12.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 14:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | +12.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 14:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | +12.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 13:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | +12.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 13:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.6 | +12.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 12:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.1 | +12.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 12:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.4 | +12.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 11:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.4 | +12.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 11:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 6.1 | +12.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 10:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.6 | +12.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 10:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 6.0 | +12.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 09:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.7 | +12.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 09:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.2 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 08:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 08:00:00 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 7.8 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 07:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 7.7 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 07:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 7.6 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 06:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 7.3 | +12.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 06:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.1 | +12.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 05:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.3 | +12.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 05:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.3 | +12.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 04:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.6 | +12.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 04:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.8 | +12.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 03:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 7.3 | +12.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 03:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.8 | +12.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 02:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 7.7 | +12.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-15 02:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 7.0 | +12.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-15 01:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.0 | +12.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |








