홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
					| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 22:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.5 | +19.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 22:00:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 6.8 | +19.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 21:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 5.6 | +20.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 21:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | +20.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 20:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.4 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 20:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 19:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.9 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 19:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.2 | +20.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 18:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | +20.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 18:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +20.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 17:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | +20.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 17:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.6 | +20.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 16:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.8 | +20.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' | 
| 2025-10-31 16:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.5 | +20.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' | 
| 2025-10-31 15:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | +20.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' | 
| 2025-10-31 15:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.6 | +20.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 14:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 6.2 | +20.3°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' | 
| 2025-10-31 14:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | +20.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' | 
| 2025-10-31 13:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.0 | +20.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' | 
| 2025-10-31 13:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.8 | +20.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' | 
| 2025-10-31 12:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.9 | +20.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' | 
| 2025-10-31 12:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.6 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 11:30:00 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 6.7 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 11:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.2 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 10:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.3 | +20.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 10:00:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 6.6 | +20.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 09:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 6.5 | +20.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 09:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.4 | +20.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 08:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 7.0 | +20.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 08:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 6.7 | +20.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 07:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.9 | +20.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 07:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.4 | +20.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 06:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.6 | +20.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 06:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 6.2 | +20.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 05:30:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 6.8 | +20.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 05:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.4 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 04:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 5.8 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 04:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.4 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 03:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.7 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 03:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.2 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 02:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.7 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 02:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.2 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 01:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 5.8 | +20.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 01:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.7 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 00:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.3 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-31 00:00:00 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 6.7 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-30 23:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 4.8 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 
| 2025-10-30 23:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 5.7 | +20.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' | 








 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
					 
					 
         
                