홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 18:30:00 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 7.1 | +15.1°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-04-19 18:00:00 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | +15.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 17:30:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 5.9 | +15.1°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 17:00:00 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 6.1 | +15.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 16:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 5.7 | +15.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 16:00:00 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 6.8 | +15.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 15:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.7 | +15.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 15:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 5.3 | +15.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 14:30:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 6.0 | +15.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 14:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.0 | +15.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 13:30:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 6.2 | +15.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 13:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 6.4 | +15.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 12:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.9 | +15.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 12:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.7 | +15.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 11:30:00 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 6.8 | +15.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 11:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.0 | +15.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 10:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.4 | +16.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 10:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 6.4 | +15.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 09:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.2 | +15.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 09:00:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 5.8 | +14.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 08:30:00 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 6.3 | +14.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-04-19 08:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.1 | +14.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-04-19 07:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 6.5 | +14.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 07:00:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 6.0 | +14.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 06:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.1 | +14.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-04-19 06:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.4 | +14.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 05:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | +14.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 05:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 6.2 | +14.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-19 04:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.0 | +14.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 04:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | +14.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 03:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | +14.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 03:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.4 | +14.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 02:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.7 | +14.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 02:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.0 | +14.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 01:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.2 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 01:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.3 | +14.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 00:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | +14.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-19 00:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.7 | +14.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-18 23:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.5 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-18 23:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | +14.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-04-18 22:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | +15.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 22:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.7 | +15.3°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 21:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | +15.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 21:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.0 | +15.3°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 20:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.4 | +15.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 20:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 5.9 | +15.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 19:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 6.0 | +15.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 19:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 5.5 | +15.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |








