홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 16:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 5.0 | +21.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 15:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 5.2 | +21.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-06-24 15:00:00 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 4.6 | +21.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-06-24 14:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.1 | +21.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 14:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 4.9 | +21.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-06-24 13:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 5.2 | +21.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.83' |
| 2026-06-24 13:00:00 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 5.0 | +21.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.83' |
| 2026-06-24 12:30:00 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 5.1 | +21.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.83' |
| 2026-06-24 12:00:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.1 | +21.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 11:30:00 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 4.9 | +21.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.83' |
| 2026-06-24 11:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 5.3 | +21.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 10:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.6 | +21.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 10:00:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 5.8 | +21.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 09:30:00 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 6.0 | +21.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 09:00:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 5.9 | +21.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-24 08:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 6.0 | +21.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-06-24 08:00:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.8 | +21.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 07:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.9 | +21.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-06-24 07:00:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 5.5 | +21.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 06:30:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 5.3 | +21.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 06:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 4.9 | +21.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 05:30:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 5.9 | +21.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 05:00:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 5.3 | +21.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 04:30:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 5.4 | +21.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 04:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 5.3 | +21.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 03:30:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 5.1 | +21.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.83' |
| 2026-06-24 03:00:00 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 4.7 | +21.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 02:30:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 4.9 | +21.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 02:00:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 4.8 | +21.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 01:30:00 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | +21.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 01:00:00 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 4.8 | +21.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 00:30:00 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 5.2 | +21.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-24 00:00:00 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 4.6 | +21.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-06-23 23:30:00 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 5.4 | +21.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-06-23 23:00:00 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 4.7 | +21.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.83' |
| 2026-06-23 22:30:00 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 5.1 | +21.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.83' |
| 2026-06-23 22:00:00 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 4.8 | +21.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-23 21:30:00 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 4.7 | +21.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-23 21:00:00 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 4.9 | +21.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-23 20:30:00 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | +21.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-23 20:00:00 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 4.6 | +21.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.83' |
| 2026-06-23 19:30:00 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 4.7 | +21.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-23 19:00:00 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 4.8 | +21.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-23 18:30:00 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 4.6 | +21.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-23 18:00:00 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 4.8 | +21.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-23 17:30:00 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 4.2 | +21.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-23 17:00:00 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 4.7 | +21.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-23 16:30:00 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 4.4 | +21.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |








