홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 02:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | +23.6°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-11 01:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | +23.7°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-11 01:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.4 | +23.7°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-11 00:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | +23.7°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-11 00:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.9 | +23.7°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 23:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 6.1 | +23.8°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 23:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | +23.7°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 22:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | +23.7°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 22:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +23.8°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 21:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.4 | +23.8°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 21:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | +23.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 20:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | +24.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 20:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | +24.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 19:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 6.0 | +23.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 19:00:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.3 | +23.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 18:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.4 | +23.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 18:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | +24.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 17:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.7 | +24.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 17:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | +24.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 16:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | +24.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 16:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | +24.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 15:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | +24.2°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 15:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | +23.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 14:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | +24.0°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 14:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | +24.2°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 13:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | +24.3°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 13:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | +24.1°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 12:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.9 | +23.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 12:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | +23.8°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 11:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.0 | +23.7°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 11:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.4 | +23.7°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 10:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.0 | +23.6°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 10:00:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 5.7 | +23.6°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 09:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 5.7 | +23.5°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 09:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.5 | +23.5°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 08:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.7 | +23.5°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 08:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | +23.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 07:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.5 | +23.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 07:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | +23.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 06:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | +23.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 06:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | +23.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 05:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.7 | +23.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 05:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.9 | +23.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 04:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.5 | +23.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 04:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | +23.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 03:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.3 | +23.5°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-10 03:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.9 | +23.5°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-10 02:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.5 | +23.5°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |








