홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 09:30:00 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 5.9 | +14.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 09:00:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 6.2 | +14.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 08:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.9 | +14.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 08:00:00 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 6.0 | +14.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 07:30:00 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | +14.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 07:00:00 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 5.7 | +14.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 06:30:00 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 6.8 | +14.2°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-04-18 06:00:00 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 6.4 | +14.2°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-04-18 05:30:00 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 5.9 | +14.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 05:00:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.2 | +14.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 04:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.8 | +14.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 04:00:00 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 5.7 | +14.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-18 03:30:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 5.5 | +14.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-18 03:00:00 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 6.0 | +14.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-18 02:30:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 5.6 | +14.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-18 02:00:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 6.1 | +14.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-18 01:30:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 5.8 | +14.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-18 01:00:00 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 6.2 | +14.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-18 00:30:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 6.6 | +14.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-18 00:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 6.4 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 23:30:00 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 6.9 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 23:00:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 6.9 | +14.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 22:30:00 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 7.7 | +14.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 22:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 6.8 | +14.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 21:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.1 | +14.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 21:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.2 | +14.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 20:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | +14.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 20:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.9 | +14.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 19:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | +14.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 19:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.9 | +14.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 18:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | +14.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-04-17 18:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.7 | +14.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.83' |
| 2026-04-17 17:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.9 | +14.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 17:00:00 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 4.7 | +14.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 16:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.3 | +14.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 16:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4.4 | +14.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 15:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.0 | +14.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 15:00:00 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 5.9 | +14.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 14:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 5.9 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 14:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 5.4 | +14.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 13:30:00 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 6.5 | +14.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 13:00:00 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 6.7 | +14.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 12:30:00 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 6.3 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 12:00:00 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 6.8 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 11:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 6.4 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 11:00:00 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 6.4 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-17 10:30:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 5.0 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-04-17 10:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 4.9 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |








