홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 10:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | +13.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2025-12-09 10:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.5 | +13.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-09 09:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 6.4 | +13.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-09 09:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.3 | +13.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-09 08:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | +13.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-09 08:00:00 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 6.0 | +13.3°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2025-12-09 07:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.6 | +13.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-09 07:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 6.1 | +13.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-09 06:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.1 | +13.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-09 06:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.6 | +13.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 05:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 7.8 | +13.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 05:00:00 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 8.7 | +13.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 04:30:00 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 7.5 | +13.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 04:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 7.3 | +13.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 03:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 7.0 | +13.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 03:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.8 | +13.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 02:30:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 6.7 | +13.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 02:00:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 7.1 | +13.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 01:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.6 | +13.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 01:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 6.3 | +13.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 00:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.5 | +13.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-09 00:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.8 | +13.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 23:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.2 | +13.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 23:00:00 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 6.2 | +13.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 22:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.0 | +13.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 22:00:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 6.1 | +13.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 21:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.3 | +13.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 21:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.7 | +13.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 20:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.8 | +13.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 20:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.2 | +13.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 19:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.0 | +13.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 19:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.0 | +13.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 18:30:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 6.3 | +13.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 18:00:00 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 6.6 | +13.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 17:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 6.7 | +13.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 17:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 6.7 | +13.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 16:30:00 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 7.5 | +13.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 16:00:00 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 7.9 | +13.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 15:30:00 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 7.5 | +13.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 15:00:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 7.4 | +13.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 14:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 6.9 | +13.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.86' |
| 2025-12-08 14:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 7.2 | +14.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 13:30:00 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 7.5 | +13.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 13:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.0 | +13.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.86' |
| 2025-12-08 12:30:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 6.5 | +13.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 12:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.1 | +13.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-08 11:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.3 | +14.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2025-12-08 11:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | +14.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |








