홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 13:00:00 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 7.6 | +8.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 12:30:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 7.5 | +8.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 12:00:00 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 6.7 | +8.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 11:30:00 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 6.2 | +9.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 11:00:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 6.6 | +8.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 10:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | +8.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 10:00:00 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 6.9 | +9.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 09:30:00 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 6.3 | +9.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 09:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 5.2 | +9.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 08:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4.9 | +8.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 08:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.2 | +8.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 07:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 5.4 | +8.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 07:00:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | +8.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 06:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.4 | +8.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 06:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.4 | +8.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 05:30:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 5.1 | +8.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 05:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 5.7 | +8.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 04:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 6.4 | +8.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 04:00:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 6.0 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-03-03 03:30:00 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 5.5 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 03:00:00 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 7.0 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 02:30:00 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 6.6 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 02:00:00 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 5.8 | +8.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 01:30:00 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 5.6 | +8.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 01:00:00 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 5.7 | +8.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 00:30:00 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 6.5 | +8.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-03 00:00:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 5.1 | +8.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-02 23:30:00 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-02 23:00:00 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 5.2 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-02 22:30:00 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 5.2 | +8.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-02 22:00:00 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 5.2 | +9.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-02 21:30:00 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | +9.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-02 21:00:00 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 5.1 | +9.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 20:30:00 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 5.0 | +9.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 20:00:00 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 5.1 | +8.9°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 19:30:00 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 4.8 | +8.9°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 19:00:00 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 4.6 | +8.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 18:30:00 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 4.9 | +8.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 18:00:00 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 5.0 | +8.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 17:30:00 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 4.9 | +8.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 17:00:00 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 4.6 | +8.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 16:30:00 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 4.7 | +8.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 16:00:00 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 4.7 | +8.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 15:30:00 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 5.0 | +8.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-03-02 15:00:00 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 4.9 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-02 14:30:00 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 4.6 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-02 14:00:00 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 4.4 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-02 13:30:00 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 4.7 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |








