홈 도선예보 도선요율
도선요율
도선 기본요율
변경시행 : 2022.02.01
구분 | 도선구간별 | 요금(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
기 본 료 | 제1도선점 (제1,2도선구역) |
여수항 | 104,930 |
○ 초과료 - 총톤수 : 총톤수 1천톤을 초과하는 매1천톤 (1천톤미만은 1천톤으로 계산한다)마다 기본료의 1할을 가산한 금액
- 흘수 : |
여천항 | 139,450 | |||
광양항 | 142,740 | |||
광양 컨부두 | 162,530 | |||
하동항, 태인도 | 163,620 | |||
율촌항 | 219,820 | |||
LNG | 259,750 | |||
W외측구역간 T/S | 305,980 | |||
제2도선점 (제3도선구역) |
여수항 | 64,890 | ||
여천항 | 98,250 | |||
광양항 | 101,430 | |||
우순도, 중흥부두 | 118,950 | |||
광양 컨부두, 중마부두 | 120,540 | |||
하동항, 태인도 | 121,590 | |||
율촌항 | 175,890 | |||
LNG | 214,470 | |||
W외측구역간 T/S | 180,580 | |||
여수항내 이동 | 61,800 | |||
광양항내 이동 | 66,550 | |||
광양항↔율촌항 | 122,700 | |||
광양항↔태인도 | 81,040 | |||
여건할증요율 | 1.제1도선점과 사포부두에 입․출항하는 총톤수 5만톤 이상의 위험물 운반선 (정박지 경유 포함) |
40% | ||
2.제1도선점과 석유공사부두에 입․출항하는 위험물 운반선(정박지 경유 포함) | ||||
1) 총톤수 5만톤 이상 15만톤 미만의 선박 | 30% | |||
2) 총톤수 15만톤 이상의 선박 | 33% | |||
3.제1도선점과 GS원유부두에 입·출항하는 총톤수 5만톤 이상의 위험물 선박 (정박지 경유 포함) |
30% | |||
4.제1도선점과 광양항 LNG 부두간 입항 또는 출항(정박지 경유 포함) | 30% | |||
5.제1도선점 또는 제2도선점과 하동항에 입․출항하는 선박(정박지 경유 포함) | ||||
1) 총톤수 8만톤 미만의 선박 | 85% | |||
2) 총톤수 8만톤 이상의 선박 | 85%, 톤당 40원 특별할증 | |||
3) 야간에 입․출항하는 선박 | 톤당 40원 특별할증 | |||
6.제1도선점과 광양항 컨테이너부두간 입․출항하는 총톤수 13만톤 이상의 컨테이너선박 |
30% | |||
7.제1도선점 또는 제2도선점과 OKYC부두에 입․출항하는 위험물 운반선 (정박지 경유 포함) |
||||
1) 총톤수 5만톤 미만의 선박 | 30% | |||
2) 총톤수 5만톤 이상 15만톤 미만의 선박 | 60% | |||
3) 총톤수 15만톤 이상의 선박 | 95% | |||
8.제1도선점과 광양제철소 원료부두에 입·출항하는 총톤수 7만톤 또는 흘수 14m 이상의 선박(정박지 경유 포함) |
60% | |||
9.제2도선점과 GS제품부두에 입·출항하는 총톤수 2만톤 이상의 위험물운반선 | 5% | |||
10.제2도선점과 GS우순도부두에 입·출항하는 총톤수 6천톤 이상의 위험물운반선 | 7% | |||
11.제2도선점과 광양제철소 제품부두에 입·출항하는 총톤수 2만톤 이상의 선박 | 17% | |||
12.제1도선점 또는 제2도선점과 금호석탄부두에 입·출항하는 총톤수 4만톤 이상의 선박 |
50% | |||
13.제1도선점 또는 제2도선점과 율촌산단 오리엔트조선소에 입·출항하는 선박 | ||||
1) 총톤수 5천톤 이상 5만톤 미만의 선박 | 100% | |||
2) 총톤수 5만톤 이상의 선박 (보조도선사 승선) | 150% | |||
14. 제2도선점과 사포2부두에 입·출항하는 총톤수 3만톤 이상의 위험물 운반선 또는 총톤수 5만톤 이상의 일반화물선 |
80% | |||
15. 제2도선점과 GS제품3부두에 입항하는 위험물 운반선(적재) 또는 우현 접안 | 40% | |||
도선료할증 | 접안 / 이안 | 항내이동요금의3할 | - | |
위험물 선박 | 도선료의 2할 | - | ||
야간도선 | 도선료의 5할 |
야간으로 보는 시간 12 ~ 1월 : 17:30 ~ 07:302 ~ 3월 : 18:00 ~ 07:00 4 ~ 5월 : 19:00 ~ 05:30 6 ~ 7월 : 19:30 ~ 05:30 8 ~ 9월 : 19:00 ~ 06:00 10 ~ 11월 : 17:30 ~ 07:00 |
||
공휴일 | 도선료의 3할 |
공휴일의 야간에 도선하는 경우 (야간도선료만 적용) |
||
복수도선 | 도선료의 5할 | - | ||
선거에 입출항시 | 항내이동요금의 5할 | - | ||
선거에 입출항시 야간에 출입시 |
항내이동요금의 7할 | - | ||
기타요금 | 도선대기료 | 90,000 |
미리 약정한 도선시작시간으로부터 1시간 이상 경과하여 대기한 경우 : 매1시간(1시간 미만은 1시간으로 계산한다) 마다 |
|
도선취소료 | 도선료의 3할 |
미리 약정한 도선시작시간으로부터 소급하여 2시간 이내에 선장 또는 선박소유자가 도선요청을 취소한경우 |
||
도선시간 변경료 | 도선료의 3할 | 4회 이상 도선시작시간을 변경요청한 경우 | ||
긴급도선료 | 도선료의 3할 |
사전통보 없이 도선시작시간으로부터 2시간 이내에 긴급도선을 요청한 경우 |
||
- 범선 또는 예항되는 선박 : 기관을 사용하는 선박의 도선료에 8할을 가산한 금액 |
* 비고
○ 흘 수 : 도선을 시작부터 끝날때까지 흘수중 최대의 것으로하고, 배수량으로 적량을 표시하는
선박은 그 배수톤의 5분의 3에 해당하는 톤수를 총톤수로 본다.
○ 총톤수 : 선박의 총톤수가 2중으로 표시되는 선박은 그중 큰 톤수로 계산한다.
도선선 운항구간별 요율 변경시행
변경시행 : 2023.09.01
구분 | 운항구간별 | 운항거리(해리) | 도선선료(원) | |
---|---|---|---|---|
기 본 요 금 (운항 구간별) |
제1도선점 (제1, 2도선구역) |
여수항 | 26 | 262,710 |
여천항 | 34 | 329,190 | ||
광양항 | 50 | 462,150 | ||
광양 컨부두 | 50 | 462,150 | ||
하동항, 태인도 | 54 | 495,390 | ||
율촌항 | 69 | 620,040 | ||
LNG | 34 | 329,190 | ||
WA-O(T/S) | 517,470 | |||
D(T/S) | 797,860 | |||
제2도선점 (제3도선구역) |
여수항 | 9 | 121,440 | |
OKYC ~ VCM | 19 | 204,540 | ||
CSM ~ PCH | 30 | 295,950 | ||
광양항 | 32 | 312,570 | ||
광양 컨부두, 중마부두 | 32 | 312,570 | ||
하동항, 태인도 | 36 | 345,810 | ||
율촌항 | 43 | 403,980 | ||
LNG | 32 | 312,570 | ||
WA-O(T/S) | 271,970 | |||
D(T/S) | 517,470 | |||
WA-A,B,C | 여수항 | 3 | 71,580 | |
OKYC ~ VCM | 16 | 179,610 | ||
CSM ~ PCH | 27 | 271,020 | ||
광양항 | 29 | 287,640 | ||
광양 컨부두, 중마부두 | 29 | 287,640 | ||
하동항, 태인도 | 36 | 345,810 | ||
율촌항 | 40 | 379,050 | ||
LNG | 29 | 287,640 | ||
WAK | 여수항 | 19 | 204,540 | |
OKYC ~ VCM | 19 | 204,540 | ||
CSM ~ PCH | 30 | 295,950 | ||
광양항 | 32 | 312,570 | ||
광양 컨부두, 중마부두 | 32 | 312,570 | ||
하동항, 태인도 | 36 | 345,810 | ||
율촌항 | 43 | 403,980 | ||
할증요금 | 공휴일 | 도선선료의 3할 | - | - |
야간 |
도선선료의 5할 (공휴일의 야간에 도선하는 경우 야간도선선료로 적용) |
- | - |