홈 도선정보 여수항
여수항 제원
2015년 12월 14일 기준
도선점 명칭 | 약호 | 길이 (M) |
고시수심 (M) |
참조수심 (M) |
법선 (도) |
Fender 간격(M) |
Bitt 간격(M) |
고시규모 (DWT) |
할증기준 규모(DWT) |
항만시설 코드번호 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크루즈부두 | P-10 | 400 | 11 | - | - | - | - | 150,000GT | - | MB4-01 | - |
국제여객부두 | P-11 | 292 | 7.1 | - | - | - | - | 15,000GT | - | MB4-02 | - |
연안여객 1번 | P-12 | 잔교×2 | 5.3~7.4 | - | - | - | - | 300~2,500GT | - | MB4-03 | 부잔교 |
연안여객 2번 | P-13 | 잔교×2 | 5.3~7.4 | - | - | - | - | 300~2,500GT | - | MB4-04 | 부잔교 |
연안여객 3번 | P-14 | 잔교×2 | 5.3~7.4 | - | - | - | - | 300~2,500GT | - | MB4-05 | 부잔교 |
연안여객 4번 | P-15 | 잔교×2 | 5.3~7.4 | - | - | - | - | 300~2,500GT | - | MB4-06 | 부잔교 |
2부두 선박전시 1번 | P-21 | 287 | 1.7~6.5 | - | - | - | - | - | - | MB5-01 | - |
2부두 선박전시 2번 | P-22 | 287 | 1.7~6.5 | - | - | - | - | - | - | MB5-02 | - |
2부두 선박전시 3번 | P-23 | 287 | 1.7~6.5 | - | - | - | - | - | - | MB5-03 | - |
3부두 선박전시 | P-30 | 227 | 6.6 | - | - | - | - | 4,000GT | - | MB5-04 | - |
소형선부두 | - | 잔교×1 | 3 | - | - | - | - | - | - | MB6-01 | 부잔교 |
해상호텔부두 | - | 248 | 6.7 | - | - | - | - | 30,000GT | - | MB6-02 | - |
해경전용부두 | - | 150 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | MB6-03 | - |
관공선부두 | - | 239 | 3 | - | - | - | - | - | - | MBK-01 | 부잔교 |
종화동물양장 | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | MWJ-01 | - |
남산동물양장 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | MWS-01 | - |
여객부두(구항) | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | MFP-01 | - |
우두리물양장 | - | 600 | 4 | - | - | - | - | - | - | MWU-01 | - |
중앙동물양장 | - | 285.6 | 4.5~6.5 | - | - | - | - | - | - | MWJ-02 | 구)구항물양장 |
여수해양돌산조선소 | DSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
여수항 정박지
도선점 명칭 | 약호 | 길이 (M) |
고시수심 (M) |
참조수심 (M) |
법선 (도) |
Fender 간격(M) |
Bitt 간격(M) |
고시규모 (DWT) |
할증기준 규모(DWT) |
항만시설 코드번호 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 정박지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WAY-01 | 수용능력 1,000 |
2 정박지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WAY-02 | 수용능력 5,000 |