홈 도선정보 광양항
광양항(여천지역) 제원
2015년 12월 14일 기준
도선점 명칭 | 약호 | 길이 (M) |
고시수심 (M) |
참조수심 (M) |
법선 (도) |
Fender 간격(M) |
Bitt 간격(M) |
고시규모 (DWT) |
할증기준 규모(DWT) |
항만시설 코드번호 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사포 1번 | SP-1 | 319 | 15.7 | - | 148-328 | - | 20 | 100,000 | 105,001 | MBS-01 | - |
사포 2번 | SP-2 | 285 | 16.5 | - | 106-286 | - | 20 | 100,000 | 105,001 | MBS-02 | - |
낙포 1번 | NCP-1 | 120 | 6.7 | - | 070-250 | - | - | 3,000 | - | MBN-01 | - |
낙포 2번 | NCP-2 | 200 | 9.4 | 8.7 | 070-250 | - | - | 20,000 | - | MBN-02 | - |
낙포 3번 | NCP-3 | 220 | 9.4 | - | 070-250 | - | - | 30,000 | - | MBN-03 | - |
낙포 4번 | NCP-4 | 270 | 13 | - | 070-250 | - | - | 50,000 | - | MBN-04 | - |
낙포 5번 | NCP-5 | 240 | 12.6 | - | 100-280 | - | - | 50,000 | - | MBN-05 | - |
중흥 1번 | JH-1 | 100 | 6.6 | - | 023-203 | - | 17 | 3,000 | 3,151 | MBJ-01 | UKC 15% 항로 7.2M |
중흥 2번 | JH-2 | 100 | 6.6 | - | 023-203 | - | 17 | 3,000 | 3,151 | MBJ-02 | UKC 15% 항로 7.2M |
중흥 3번 | JH-3 | 100 | 6.6 | - | 023-203 | - | 15 | 3,000 | 3,151 | MBJ-03 | UKC 15% 항로 7.2M |
중흥 4번 | JH-4 | 130 | 8.5 | 항로 7.2 | 023-203 | - | 17 | 5,000 | 5,251 | MBJ-04 | UKC 15% 항로 7.2M |
중흥 5번 | JH-5 | 130 | 8 | 항로 7.2 | 023-203 | - | 14 | 5,000 | 5,251 | MBJ-05 | UKC 15% 항로 7.2M |
제2중흥부두 | JH-21 | 130 | 6.5 | 6.3 | - | - | - | 5,000 | - | MBV-01 | - |
제2중흥부두 | JH-22 | 130 | 7.5 | 6.3 | - | - | - | 5,000 | - | MBV-02 | - |
석유화학 1번 | PCH-1 | 165 | 9 | 항로 7.2 | 138-318 | 20 | - | 10,000 | 10,501 | MBU-01 | - |
석유화학 2번 | PCH-2 | 165 | 9 | 항로 7.2 | 138-318 | 20 | - | 10,000 | - | MBU-02 | - |
LPG부두 | LPG | 352 | 11.2 | - | 100-280 | - | 돌핀 | 65,200 | - | MBL-01 | - |
호남화력부두 | HNM | 185 | 7.4 | - | - | - | - | 15,000 | - | MBM-01 | - |
GS제품1번 | GSP-1 | 125 | 11.6 | - | 084-264 | 3 | 돌핀 | 7,000 | - | MBF-01 | - |
GS제품2번 | GSP-2 | 125 | 6.8 | - | 084-264 | 3 | 돌핀 | 2,000 | - | MBF-02 | - |
GS제품3번 | GSP-3 | 305.5 | 13 | - | 084-264 | 7~8 | 돌핀 | 35,000 | 36,751 | MBF-03 | - |
GS제품4번 | GSP-4 | 305.5 | 5.6 | - | 084-264 | 3 | 돌핀 | 5,000 | - | MBF-04 | - |
GS제품5번 | GSP-5 | 216.5 | 12.1 | 13.1 | 084-264 | 40 | 돌핀 | 50,000 | 52,501 | MBF-05 | - |
GS제품6번 | GSP-6 | 216.5 | 7 | 13.1 | 084-264 | 3 | 돌핀 | 5,000 | - | MBF-06 | - |
GS제품7번 | GSP-7 | 170 | 11.6 | 10.2 | 084-264 | 7~8 | 돌핀 | 12,000 | 12,601 | MBF-07 | - |
GS제품8번 | GSP-8 | 30 | 6.3 | - | - | - | 돌핀 | 750 | - | MBF-08 | - |
GS 우순도 1번 | GSU-1 | 184 | 9 | 실측7.8 항로7.8 | - | - | - | 10,000 | 10,501 | MBG-01 | 항로폭 135M |
GS 우순도 2번 | GSU-2 | 215 | 10 | 실측7.8 항로7.8 | - | - | - | 15,000 | 15,751 | MBG-02 | 항로폭 135M |
GS 원유 1번 | GSC-1 | 405 | 21.5 | - | 160-340 | - | 돌핀 | 255,000 | 267,751 | MBW-01 | 흘수 21M 이하 |
GS 원유 2번 | GSC-2 | 481 | 23.5 | - | 156-336 | - | 돌핀 | 285,000 | - | MBW-02 | 흘수 21M 이하 |
GS 원유 3번 | GSC-3 | 310 | 22 | - | - | - | - | 120,000 | 126,001 | MBW-03 | - |
코스모스부두 | CSM | 123 | 6.6 | 입항3.4 출항4.1 | 090-270 | - | 돌핀 | 5,000 | - | MBC-01 | UKC 15% |
E1가스부두 | E1 | 120 | 5.1 | - | 110-290 | - | 돌핀 | 3,800 | - | MBE-01 | - |
VCM부두 | VCM | 280 | 6.6 | - | 084-264 | - | 돌핀 | 5,000 | - | MBR-01 | - |
삼남석유화학부두 | SNP | 163 | 7.5 | - | 055-235 | - | 돌핀 | 6,000 | - | MBP-01 | 항로폭 135M |
KNOC부두 | KOC | 480 | 23.5 | - | 175-355 | - | 돌핀 | 300,000 | 310,001 | MBO-01 | 흘수 20.5M 이하 |
여수화력석탄부두 | YSM | 196 | 8.5 | 항로 7.8 | - | - | - | 10,000 | - | MBY-01 | 항로폭 135M |
낙포(금호)석탄 1번 | NCM-1 | 300 | 15 | - | - | - | - | 70,000 | 77,001 | MBB-01 | LOA235M 미만 흘수13.5M 이하 UKC 15% |
낙포(금호)석탄 2번 | NCM-2 | 120 | 12 | - | - | - | - | 10,000 | 11,001 | MBB-02 | - |
OKYC 1번 | OKC-1 | 340 | 17 | 부두앞 16.4 | - | - | - | 80,000 | - | MBK-01 | - |
OKYC 2번 | OKC-2 | 380 | 18 | 부두앞 17.3 | - | - | - | 120,000 | - | MBK-02 | - |
OKYC 3번 | OKC-3 | 440 | 19.5 | 부두앞 18.5 | - | - | - | 200,000 | 260,001 | MBK-03 | UKC 15% 흘수 17.7M이하 |
OKYC 4번 | OKC-4 | 200 | 12 | - | - | - | - | 30,000 | - | MBK-04 | 만재흘수 10.4m 이하 |
낙포(여천)일반부두 | NPG-1 | 300 | 15 | - | - | - | - | 70,000 | - | MBX-01 | - |
낙포(여천)일반부두 | NPG-2 | 120 | 11.8~15 | - | - | - | - | 5,000 | - | MBX-02 | - |
낙포관용선부두 | - | 160 | 3 | - | - | - | - | - | - | MWB-01 | - |
낙포물량장 | NCP-0 | 100 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | MWN-01 | - |
코스모스물양장 | - | 90 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | MWC-01 | - |
중흥물양장 | - | 182 | 4.5 | - | - | - | - | 1,000 | - | MWJ-01 | - |
중흥물양장 | - | 182 | 4.5 | - | - | - | - | 1,000 | - | MWJ-02 | - |
낙포관공선부두 | - | 515 | 1.5~4.5 | - | - | - | - | 300 | - | MWG-01 | - |
한구미물양장 | - | 100 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | MWH-01 | - |
소형선유조선부두 | - | 168 | 3.5~5 | - | - | - | - | 최대 496GT | - | MWQ-01 | - |
광양항(광양지역) 제원
도선점 명칭 | 약호 | 길이 (M) |
고시수심 (M) |
참조수심 (M) |
법선 (도) |
Fender 간격(M) |
Bitt 간격(M) |
고시규모 (DWT) |
할증기준 규모(DWT) |
항만시설 코드번호 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS부두 | CTS | 262.5 | 11.8 | - | 000-180 | - | 24 | 30,000 | - | MB1-01 | - |
광양원료 1번 | KYM-1 | 260 | 15 | - | 102-282 | - | 24 | 30,000 | - | MB2-01 | 원료1기 |
광양원료 2번 | KYM-2 | 370 | 21.5 | - | 102-282 | - | 40 | 200,000 | 210,001 | MB2-02 | 원료1기 |
광양원료 3번 | KYM-3 | 400 | 21.5 | - | 102-282 | - | 40 | 250,000 | - | MB2-03 | 원료1기 |
광양원료 4번 | KYM-4 | 400 | 22.5 | - | 102-282 | - | 40 | 250,000 | - | MB2-04 | 원료2기 |
광양원료 5번 | KYM-5 | 370 | 18 | - | 102-282 | - | 40 | 200,000 | 210,001 | MB2-05 | 원료3기 |
광양원료 6번 | KYM-6 | 370 | 19.5 | - | - | - | - | 200,000 | 210,001 | MB2-06 | LOA 305M 미만 |
광양원료 7번 | KYM-7 | 300 | 15.5 | - | - | - | - | 70,000 | 73,501 | MB2-07 | - |
로로 1번 | KYR-1 | 140 | 14 | - | 103-283 | - | 26 | 8,000 | - | MB3-01 | 돌핀식 |
로로 2번 | KYR-2 | 240 | 12 | - | - | - | 26 | 30,000 | - | MB3-02 | - |
광양제품 1번 | KYP-1 | 280 | 14 | - | 103-283 | - | 23 | 50,000 | 55,001 | MB4-01 | 제품4기 |
광양제품 2번 | KYP-2 | 240 | 12 | - | 103-283 | - | 16 | 30,000 | 33,001 | MB4-02 | 제품1기 |
광양제품 3번 | KYP-3 | 240 | 12 | - | 103-283 | - | 16 | 30,000 | 33,001 | MB4-03 | 제품1기 |
광양제품 4번 | KYP-4 | 240 | 12 | - | 103-283 | - | 16 | 30,000 | 33,001 | MB4-04 | 제품1기 |
광양제품 5번 | KYP-5 | 240 | 11 | - | 103-283 | - | 16 | 20,000 | - | MB4-05 | 제품2기 |
광양제품 6번 | KYP-6 | 126.6 | 7 | - | 103-283 | - | 16 | 5,000 | - | MB4-06 | 제품2기 |
광양제품 7번 | KYP-7 | 126.6 | 7 | - | 103-283 | - | 18 | 5,000 | - | MB4-07 | 제품3기 |
광양제품 8번 | KYP-8 | 126.6 | 7 | - | 103-283 | - | 18 | 5,000 | - | MB4-08 | 제품3기 |
광양제품 9번 | KYP-9 | 126.6 | 7 | - | 103-283 | - | 18 | 5,000 | - | MB4-09 | 제품3기 |
광양제품 10번 | KYP-10 | 126.6 | 7 | - | 103-283 | - | 18 | 5,000 | - | MB4-0A | 제품3기 |
광양제품 11번 | KYP-11 | 107 | 7 | - | 103-283 | - | 18 | 3,500 | - | MB4-0B | 전천후 부두 |
광양고철 | KYS | 270 | 14 | - | 103-283 | - | 20 | 50,000 | 55,001 | MB5-01 | - |
후판로로 | KYS-R | - | 11 | - | - | - | - | 9,000 | - | MBA-01 | - |
광양관리 | KYA | 103 | 5 | - | - | - | 10 | 3,000 | - | MB6-01 | - |
태인도 시멘트 부두 | TCP-1 | 160 | 9 | 항로 7.8 | 000-180 | - | 20 | 10,000 | - | MBT-01 | - |
태인도 시멘트 부두 | TCP-2 | 160 | 9 | - | 000-180 | - | 20 | 10,000 | - | MBT-02 | - |
태인도 시멘트 부두 | TCP-3 | 160 | 9 | - | 000-180 | - | 20 | 10,000 | - | MBT-03 | - |
태인도 시멘트 부두 | TCP-4 | 160 | 9 | - | 000-180 | - | 20 | 10,000 | - | MBT-04 | - |
태인도 시멘트 부두 | TCP-5 | 160 | 9 | - | 000-180 | - | 20 | 10,000 | - | MBT-05 | - |
태인도 시멘트 부두 | TCP-6 | 130 | 9 | - | 000-180 | - | 20 | 5,000 | - | MBT-06 | - |
LNG부두 | LNG | 420 | 14 | 실측14.4 | 009-189 | - | 돌핀 | 82,200 | - | MB8-01 | - |
하포일반 1번 | CTN-1 | 350 | 14 | - | 053-233 | - | - | 50,000 | - | MB7-01 | 잡화 |
하포일반 2번 | CTN-2 | 370 | 15 | 14.5 | 053-233 | 13.4 | 42.4 | 50,000 | - | MB7-02 | 잡화 |
컨테이너 3번 | CTN-3 | 350 | 15 | - | 053-233 | 13.4 | 42.4 | 50,000 | - | MB7-03 | 1단계 |
컨테이너 4번 | CTN-4 | 350 | 15 | - | 053-233 | 13.4 | 42.4 | 50,000 | - | MB7-04 | 1단계 |
컨테이너 5번 | CTN-5 | 350 | 15 | - | 053-233 | - | 31.8 | 50,000 | - | MB7-05 | 2단계 |
컨테이너 6번 | CTN-6 | 350 | 15 | - | 053-233 | - | 31.8 | 50,000 | - | MB7-06 | 1차 |
컨테이너 7번 | CTN-7 | 200 | 15 | - | 053-233 | - | 31.8 | 20,000 | - | MB7-07 | - |
컨테이너 8번 | CTN-8 | 250 | 12 | - | 143-323 | - | 28.4 | 20,000 | - | MB7-08 | - |
컨테이너 9번 | CTN-9 | 250 | 12 | - | 143-323 | - | 28.4 | 20,000 | - | MB7-09 | 2단계 |
컨테이너 10번 | CTN-10 | 200 | 16 | - | 053-233 | - | 28.4 | 20,000 | - | MB7-0A | 2차 |
컨테이너 11번 | CTN-11 | 350 | 16 | - | 053-233 | - | 28.4 | 50,000 | - | MB7-0B | - |
컨테이너 12번 | CTN-12 | 350 | 16 | - | 053-233 | - | 28.4 | 50,000 | - | MB7-0C | - |
컨테이너 13번 | CTN-13 | 350 | 16 | - | 053-233 | - | 28.5/30.0 | 50,000 | - | MB7-0D | 3단계 |
컨테이너 14번 | CTN-14 | 350 | 16 | - | 053-233 | - | 28.5/30.0 | 50,000 | - | MB7-0E | 1차 |
컨테이너 15번 | CTN-15 | 350 | 16 | - | 053-233 | - | 28.5/30.0 | 50,000 | - | MB7-0F | - |
컨테이너 16번 | CTN-16 | 350 | 16 | - | 053-233 | - | 28.5/30.0 | 50,000 | - | MB7-0G | - |
컨테이너 17번 | CTN-17 | 350 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨테이너 18번 | CTN-18 | 350 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨테이너 19번 | CTN-19 | 350 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨테이너 20번 | CTN-20 | 350 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨테이너 21번 | CTN-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨테이너 22번 | CTN-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
광양중마 1번 | KJM-1 | 210 | 11 | - | 024-204 | - | 18 | 20,000 | - | MB9-01 | - |
광양중마 2번 | KJM-2 | 210 | 11 | - | - | - | 18 | 20,000 | - | MB9-02 | - |
관용선부두 | - | 300 | 6 | - | - | - | - | 2,000 | - | MW2-02 | 2단계 |
중마관용선부두 | - | 100 | 5 | - | - | - | - | 1,000 | - | MW3-01 | - |
태인부두 | - | 130 | 7.5 | - | - | - | - | 5,000 | - | MW1-01 | - |
현대하이스코부두 | YHS | 170 | 5 | 접안5.0 출항4.2 | 142-322 | - | 20 | 12,000 | - | MBH-01 | - |
율촌일반부두 | YGL | 210 | 11 | - | - | - | - | 20,000 | - | MBI-01 | - |
율촌물양장 | - | 40 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | MWO-01 | - |
율촌삼우중공업 | YSW | - | 7 | 접안5.0 | - | - | - | 10,000 | - | - | 야간제한 |
오리엔트조선 | YOD | - | 6 | - | - | - | - | 95,000 | - | - | 5천톤이상 야간제한 |
하동화력 1번 | HDM-1 | 214 | 27 | 항로16.5 | 203-023 | - | 33 | 135,000 | - | - | - |
하동화력 2번 | HDM-2 | 214 | 23.5 | 항로16.5 | 227-047 | - | 33 | 135,000 | - | - | - |
하동 CTS | HDM-CTS | 154 | 24 | 항로16.5 | 069-249 | - | - | 15,000 | - | - | - |
광양항 정박지
도선점 명칭 | 약호 | 길이 (M) |
고시수심 (M) |
참조수심 (M) |
법선 (도) |
Fender 간격(M) |
Bitt 간격(M) |
고시규모 (DWT) |
할증기준 규모(DWT) |
항만시설 코드번호 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광양항 1 정박지 | WAK-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-01 | 수용능력 50,000 |
광양항 2 정박지 | WAK-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-02 | 수용능력 20,000 |
광양항 3 정박지 | WAK-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-03 | 수용능력 5,000 |
광양항 4 정박지 | WAK-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-04 | 수용능력 5,000 |
광양항 5 정박지 | WAK-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-05 | 수용능력 20,000 |
광양항 6 정박지 | WAK-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-06 | 수용능력 10,000 |
광양항 7 정박지 | WAK-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-07 | 수용능력 1,000 |
광양항 8 정박지 | WAK-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-08 | 수용능력 1,000 |
광양항 9 정박지 | WAK-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-09 | 수용능력 1,000 |
광양항 10 정박지 | WAK-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-10 | 수용능력 3,000 |
광양항 11 정박지 | WAK-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-11 | 수용능력 3,000 |
광양항 12 정박지 | WAK-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-12 | 수용능력 50,000 |
광양항 13 정박지 | WAK-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | WAK-13 | 수용능력 5,000 |